
Referenzbereich | 
Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Geschlecht | Alter | Referenzbereich |
Männer | < 30 Jahre | 0.24 - 1.02 ug/l |
30 - 39 Jahre | 0.26 - 0.94 ug/l |
40 - 49 Jahre | 0.18 - 0.80 ug/l |
50 - 59 Jahre | 0.16 - 0.74 ug/l |
60 - 69 Jahre | 0.13 - 0.75 ug/l |
> 70 Jahre | 0.12 - 0.78 ug/l |
Frauen
| prämenopausal | 0.14 - 0.69 ug/l |
postmenopausal | 0.18 - 1.02 ug/l |
Störfaktoren: Hämolyse, Ikterie, Lipämie, Rheumafaktor, hohe Biotin-Dosen | 
|